// прайс
Цены без «от»
Одна строка — одна сумма. Доплаты (туман, километраж, ночь) вынесены отдельно. Ориентиры взяты как рабочие тарифы компании на основе медианы рынка НСК; при нестандартном объекте пересчитаем до выезда.
Клопы
Фиксированная сумма за объект указанного типа. Без «от».
| Услуга | Объект | Ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Клопы | 1-комнатная квартира | 1к | 2 000 ₽ |
| Клопы | 2-комнатная квартира | 2к | 2 500 ₽ |
| Клопы | 3-комнатная квартира | 3к | 3 000 ₽ |
| Клопы | 4-комнатная и больше | 4к+ | 3 500 ₽ |
| Клопы | Частный дом | дом | 4 500 ₽ |
| Клопы | Студия / гостинка | объект | 1 500 ₽ |
| Клопы | Комната / доля | комната | 1 400 ₽ |
| Клопы | Дом до 100 м² | дом | 4 000 ₽ |
| Клопы | Дом 100–200 м² | дом | 6 000 ₽ |
| Клопы | Дом от 200 м² | дом | 7 500 ₽ |
| Клопы | Доплата: холодный туман | доплата | 1 000 ₽ |
| Клопы | Доплата: горячий туман | доплата | 1 500 ₽ |
| Клопы | Комплекс / премиум | объект | 4 500 ₽ |
| Клопы | Повторный выезд | выезд | 500 ₽ |
Тараканы
| Услуга | Объект | Ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Тараканы | 1-комнатная квартира | 1к | 1 800 ₽ |
| Тараканы | 2-комнатная квартира | 2к | 2 300 ₽ |
| Тараканы | 3-комнатная квартира | 3к | 2 800 ₽ |
| Тараканы | 4-комнатная и больше | 4к+ | 3 200 ₽ |
| Тараканы | Частный дом | дом | 4 500 ₽ |
| Тараканы | Студия | объект | 1 500 ₽ |
| Тараканы | Кафе / кухня, за м² | м² | 15 ₽ |
| Тараканы | Гелевая схема без тумана | объект | 2 500 ₽ |
| Тараканы | Доплата: холодный туман | доплата | 1 000 ₽ |
| Тараканы | Комплекс + барьер | объект | 4 000 ₽ |
| Тараканы | Подъезд / этаж (МОП) | объект | 1 000 ₽ |
Грызуны (дератизация)
| Услуга | Объект | Ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Грызуны | Квартира | объект | 1 800 ₽ |
| Грызуны | Частный дом / участок с постройками | дом | 4 500 ₽ |
| Грызуны | Подвал / техпомещение | м² | 15 ₽ |
| Грызуны | Склад, за м² | м² | 12 ₽ |
| Грызуны | Офис, за м² | м² | 15 ₽ |
| Грызуны | Гараж | объект | 2 000 ₽ |
| Грызуны | Абонентка, в месяц | мес. | 2 500 ₽ |
Клещи и участок
| Услуга | Объект | Ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Клещи | Участок, за сотку | сотка | 350 ₽ |
| Клещи | Минимальный выезд | выезд | 3 500 ₽ |
| Клещи | Пакет до 5 соток | пакет | 2 500 ₽ |
| Клещи | Пакет до 10 соток | пакет | 3 500 ₽ |
| Клещи | 15+ соток, за сотку | сотка | 250 ₽ |
Прочие насекомые
| Услуга | Объект | Ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Муравьи | Квартира | объект | 2 000 ₽ |
| Муравьи | Дом | дом | 4 000 ₽ |
| Муравьи | Участок, за сотку | сотка | 400 ₽ |
| Блохи | Квартира | объект | 1 800 ₽ |
| Блохи | Дом | дом | 4 000 ₽ |
| Блохи | Подвал, за м² | м² | 20 ₽ |
| Блохи | 1-комн. квартира | 1к | 1 800 ₽ |
| Мухи | Квартира / объект | объект | 1 800 ₽ |
| Мухи | Кафе / кухня, за м² | м² | 20 ₽ |
| Комары | Участок, за сотку | сотка | 350 ₽ |
| Комары | Минимальный выезд | выезд | 3 500 ₽ |
| Осы и шершни | 1 гнездо | гнездо | 1 500 ₽ |
| Осы и шершни | Каждое следующее гнездо | гнездо | 800 ₽ |
| Осы и шершни | Срочный выезд (доплата) | доплата | 1 000 ₽ |
| Мокрицы | Квартира | объект | 1 500 ₽ |
| Мошки | Объект | объект | 2 550 ₽ |
| Чешуйница | Квартира | объект | 2 000 ₽ |
| Кожеед | Квартира | объект | 2 500 ₽ |
| Кроты | Участок | объект | 16 000 ₽ |
Дезинфекция и озонация
| Услуга | Объект | Ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Дезинфекция | Квартира | объект | 3 000 ₽ |
| Дезинфекция | За м² | м² | 80 ₽ |
| Озонация | Квартира | объект | 5 000 ₽ |
| Плесень и грибок | Объект | объект | 4 200 ₽ |
| Устранение запахов | Объект | объект | 5 000 ₽ |
Обработка территории
| Услуга | Объект | Ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Обработка участка | Территория, за сотку | сотка | 350 ₽ |
Для организаций
Коммерческие объекты — расчёт после аудита задачи, сумма до начала работ.
| Услуга | Объект | Ед. | Сумма |
|---|---|---|---|
| Рестораны и кафе | За м² | м² | 15 ₽ |
| Склады и логистика | За м² | м² | 12 ₽ |
| Абонентское обслуживание | От суммы в месяц | мес. | 9 000 ₽ |
| Коммерция | От 100 м², за м² | м² | 40 ₽ |
| Коммерция | От 500 м², за м² | м² | 25 ₽ |
| Коммерция | От 1000 м², за м² | м² | 18 ₽ |
| Коммерция | Минимальный выезд | выезд | 3 500 ₽ |
| Доплата | Выезд за городом, руб/км | выезд | 35 ₽ |
| Доплата | Ночь / праздник | доплата | 1 700 ₽ |
| Доплата | Лишнее спальное место / мебель | доплата | 250 ₽ |
| Доплата | Холодный туман (к базовой обработке) | доплата | 1 000 ₽ |
